Hlavní strana › Kiekko › Síň slávy
Síň slávy — Kiekko
Souhrn všech titulů a úspěchů týmů v historii ligy.
Sezóna 17
| Soutěž | Úspěch | Tým |
|---|---|---|
| Liga | Vítěz poháru | Forbidden |
| Play-off | Vítěz poháru | Forbidden |
Sezóna 16
| Soutěž | Úspěch | Tým |
|---|---|---|
| Liga | Vítěz základní části | Forbidden |
| Liga | 2. místo v základní části | VD Ravens |
| Liga | 3. místo v základní částí | HC Looseri |
| Liga | 4. místo v základní části | Band of Brothers |
| Liga | 5. místo v základní části | HT RedFox Slovakia |
| Play-off | Vítěz poháru | Forbidden |
| Play-off | Finalista poháru | HT RedFox Slovakia |
| Play-off | Semifinalista poháru | HC Budweiser Beer Rychla Rota |
| Play-off | Semifinalista poháru | VD Ravens |
| Pohár | Vítěz ligy | Forbidden |
| Pohár | Finalista ligy | HC Looseri |
| Pohár | Semifinalista ligy | HT RedFox Slovakia |
| Pohár | Semifinalista ligy | VD Ravens |
Sezóna 15
| Soutěž | Úspěch | Tým |
|---|---|---|
| Liga | Vítěz základní části | HT RedFox Slovakia |
| Liga | 2. místo v základní části | Band of Brothers |
| Liga | 3. místo v základní částí | HC Looseri |
| Liga | 4. místo v základní části | Kluci v akci |
| Liga | 5. místo v základní části | HC Crazy Afromans |
| Play-off | Vítěz poháru | HC Looseri |
| Play-off | Finalista poháru | Kluci v akci |
| Play-off | Semifinalista poháru | VD Ravens |
| Play-off | Semifinalista poháru | Band of Brothers |
| Pohár | Vítěz ligy | Blue-blooded Daemons |
| Pohár | Finalista ligy | HC Crazy Afromans |
| Pohár | Semifinalista ligy | HT RedFox Slovakia |
| Pohár | Semifinalista ligy | Band of Brothers |
Sezóna 14
| Soutěž | Úspěch | Tým |
|---|---|---|
| Liga | Vítěz základní části | Forbidden |
| Liga | 2. místo v základní části | Kluci v akci |
| Liga | 3. místo v základní částí | VD Ravens |
| Liga | 4. místo v základní části | Blue-blooded Daemons |
| Liga | 5. místo v základní části | HT RedFox Slovakia |
| Play-off | Vítěz poháru | Kluci v akci |
| Play-off | Finalista poháru | HT RedFox Slovakia |
| Play-off | Semifinalista poháru | Blue-blooded Daemons |
| Play-off | Semifinalista poháru | HC Hell Boys |
| Pohár | Vítěz ligy | VD Ravens |
| Pohár | Finalista ligy | Kluci v akci |
| Pohár | Semifinalista ligy | Blue-blooded Daemons |
| Pohár | Semifinalista ligy | HC Looseri |
Sezóna 13
| Soutěž | Úspěch | Tým |
|---|---|---|
| Liga | Vítěz základní části | Forbidden |
| Liga | 2. místo v základní části | HC Budweiser Beer Rychla Rota |
| Liga | 3. místo v základní částí | Blue-blooded Daemons |
| Liga | 4. místo v základní části | White Eagle PL |
| Liga | 5. místo v základní části | VD Ravens |
| Liga | 3. místo v poháru | White Eagle PL |
| Liga | 4. místo v poháru | Forbidden |
| Play-off | Vítěz poháru | HC Budweiser Beer Rychla Rota |
| Play-off | Finalista poháru | Blue-blooded Daemons |
| Pohár | Vítěz ligy | HC Budweiser Beer Rychla Rota |
| Pohár | Finalista ligy | Forbidden |
| Pohár | Semifinalista ligy | Blue-blooded Daemons |
| Pohár | Semifinalista ligy | White Eagle PL |
Sezóna 12
| Soutěž | Úspěch | Tým |
|---|---|---|
| Liga | Finalista ligy | HC Looseri |
| Liga | Vítěz základní části | HC Panda Team |
| Liga | 2. místo v základní části | Blue-blooded Daemons |
| Liga | 3. místo v základní částí | HC Looseri |
| Liga | 4. místo v základní části | HT RedFox Slovakia |
| Liga | 5. místo v základní části | HC Budweiser Beer Rychla Rota |
| Play-off | Vítěz poháru | HC Panda Team |
| Play-off | Finalista poháru | HT RedFox Slovakia |
| Play-off | Semifinalista poháru | HC Looseri |
| Play-off | Semifinalista poháru | VD Ravens |
| Pohár | Vítěz ligy | HC Panda Team |
| Pohár | Semifinalista ligy | Blue-blooded Daemons |
| Pohár | Semifinalista ligy | HC Budweiser Beer Rychla Rota |
Sezóna 11
| Soutěž | Úspěch | Tým |
|---|---|---|
| Liga | Vítěz základní části | HT RedFox Slovakia |
| Liga | 2. místo v základní části | VD Ravens |
| Liga | 3. místo v základní částí | HC Budweiser Beer Rychla Rota |
| Liga | Semifinalista ligy | Blue-blooded Daemons |
| Liga | Semifinalista ligy | HT RedFox Slovakia |
| Liga | 4. místo v základní části | Blue-blooded Daemons |
| Liga | 5. místo v základní části | HBC Andze |
| Play-off | Vítěz poháru | VD Ravens |
| Play-off | Finalista poháru | HC Budweiser Beer Rychla Rota |
| Play-off | Semifinalista poháru | HT RedFox Slovakia |
| Play-off | Semifinalista poháru | HC Looseri |
| Pohár | Vítěz ligy | HC Panda Team |
| Pohár | Finalista ligy | VD Ravens |
Sezóna 10
| Soutěž | Úspěch | Tým |
|---|---|---|
| Liga | Finalista ligy | VD Ravens |
| Liga | Vítěz základní části | VD Ravens |
| Liga | 2. místo v základní části | HC Red Birds |
| Liga | 3. místo v základní částí | Blue-blooded Daemons |
| Liga | 4. místo v základní části | HC Budweiser Beer Rychla Rota |
| Liga | 5. místo v základní části | Impotenti |
| Play-off | Vítěz poháru | Blue-blooded Daemons |
| Play-off | Finalista poháru | Impotenti |
| Play-off | Semifinalista poháru | HC Red Birds |
| Play-off | 3. místo v poháru | HC Red Birds |
| Play-off | Semifinalista poháru | VD Ravens |
| Play-off | 4. místo v poháru | VD Ravens |
| Pohár | Vítěz ligy | Blue-blooded Daemons |
| Pohár | Semifinalista ligy | HC Red Birds |
| Pohár | Semifinalista ligy | HC Budweiser Beer Rychla Rota |
Sezóna 9
| Soutěž | Úspěch | Tým |
|---|---|---|
| Liga | Vítěz základní části | VD Ravens |
| Liga | 2. místo v základní části | HC Budweiser Beer Rychla Rota |
| Liga | 3. místo v základní částí | Impotenti |
| Liga | 4. místo v základní části | Pozliepanci |
| Liga | 5. místo v základní části | Blue-blooded Daemons |
| Play-off | Vítěz poháru | HC Red Birds |
| Play-off | Finalista poháru | Impotenti |
| Play-off | Semifinalista poháru | Blue-blooded Daemons |
| Play-off | Semifinalista poháru | Pozliepanci |
| Pohár | Vítěz ligy | VD Ravens |
| Pohár | Finalista ligy | Impotenti |
| Pohár | Semifinalista ligy | Blue-blooded Daemons |
| Pohár | Semifinalista ligy | HT RedFox Slovakia |
Sezóna 8
| Soutěž | Úspěch | Tým |
|---|---|---|
| Liga | Vítěz základní části | Blue-blooded Daemons |
| Liga | 2. místo v základní části | HC Red Birds |
| Liga | 3. místo v základní částí | Impotenti |
| Liga | 4. místo v základní části | HT RedFox Slovakia |
| Liga | 5. místo v základní části | Brejk |
| Play-off | Vítěz poháru | Brejk |
| Play-off | Finalista poháru | HC Panda Team |
| Play-off | Semifinalista poháru | Blue-blooded Daemons |
| Play-off | Semifinalista poháru | HT RedFox Slovakia |
| Pohár | Vítěz ligy | Blue-blooded Daemons |
| Pohár | Finalista ligy | HC Red Birds |
| Pohár | Semifinalista ligy | Brejk |
| Pohár | Semifinalista ligy | Impotenti |
Sezóna 7
| Soutěž | Úspěch | Tým |
|---|---|---|
| Liga | Vítěz základní části | HC Red Birds |
| Liga | 2. místo v základní části | HT RedFox Slovakia |
| Liga | 3. místo v základní částí | Blue-blooded Daemons |
| Liga | 4. místo v základní části | HC Panda Team |
| Liga | 5. místo v základní části | HC Black Predators |
| Play-off | Vítěz poháru | Blue-blooded Daemons |
| Play-off | Finalista poháru | HT RedFox Slovakia |
| Play-off | Semifinalista poháru | HC Red Birds |
| Play-off | Semifinalista poháru | BKT White Dragons |
| Pohár | Vítěz ligy | HC Red Birds |
| Pohár | Finalista ligy | Blue-blooded Daemons |
| Pohár | Semifinalista ligy | HC Panda Team |
| Pohár | Semifinalista ligy | HT RedFox Slovakia |
Sezóna 6
| Soutěž | Úspěch | Tým |
|---|---|---|
| Liga | Vítěz základní části | HC Red Birds |
| Liga | 2. místo v základní části | HT RedFox Slovakia |
| Liga | 3. místo v základní částí | HC Winneri |
| Liga | 4. místo v základní části | Borci |
| Liga | 5. místo v základní části | HC Budweiser Beer Rychla Rota |
| Play-off | Vítěz poháru | HC Red Birds |
| Play-off | Finalista poháru | Blue-blooded Daemons |
| Play-off | 3. místo v poháru | Borci |
| Play-off | 4. místo v poháru | VD Ravens |
| Pohár | Vítěz ligy | HC Winneri |
| Pohár | Finalista ligy | Blue-blooded Daemons |
| Pohár | Semifinalista ligy | HC Panda Team |
| Pohár | Semifinalista ligy | Borci |
Sezóna 5
| Soutěž | Úspěch | Tým |
|---|---|---|
| Liga | Vítěz základní části | Pozliepanci |
| Liga | 2. místo v základní části | Blue-blooded Daemons |
| Liga | 3. místo v základní částí | HT RedFox Slovakia |
| Liga | 4. místo v základní části | Borci |
| Liga | 5. místo v základní části | HC Red Birds |
| Pohár | Vítěz ligy | Pozliepanci |
| Pohár | Finalista ligy | Blue-blooded Daemons |
| Pohár | Semifinalista ligy | Borci |
| Pohár | Semifinalista ligy | HT RedFox Slovakia |
Sezóna 4
| Soutěž | Úspěch | Tým |
|---|---|---|
| Liga | Vítěz základní části | Blue-blooded Daemons |
| Liga | 2. místo v základní části | Pozliepanci |
| Liga | 3. místo v základní částí | HT RedFox Slovakia |
| Liga | 4. místo v základní části | HC Looseri |
| Liga | 5. místo v základní části | Borci |
| Play-off | Vítěz poháru | HC Looseri |
| Play-off | Finalista poháru | Blue-blooded Daemons |
| Play-off | 3. místo v poháru | Borci |
| Play-off | 4. místo v poháru | Pozliepanci |
| Pohár | Vítěz ligy | Blue-blooded Daemons |
| Pohár | Finalista ligy | HT RedFox Slovakia |
| Pohár | Semifinalista ligy | Borci |
| Pohár | Semifinalista ligy | Pozliepanci |
Sezóna 3
| Soutěž | Úspěch | Tým |
|---|---|---|
| Liga | Vítěz základní části | Pozliepanci |
| Liga | 2. místo v základní části | HC Panda Team |
| Liga | 3. místo v základní částí | HT RedFox Slovakia |
| Liga | 4. místo v základní části | Borci |
| Liga | 5. místo v základní části | HC Looseri |
| Play-off | Vítěz poháru | HT RedFox Slovakia |
| Play-off | Finalista poháru | Pozliepanci |
| Play-off | 3. místo v poháru | Borci |
| Play-off | 4. místo v poháru | HC Panda Team |
| Pohár | Vítěz ligy | Borci |
| Pohár | Finalista ligy | Pozliepanci |
| Pohár | Semifinalista ligy | HT RedFox Slovakia |
| Pohár | Semifinalista ligy | Mystiq Predators |
Sezóna 2
| Soutěž | Úspěch | Tým |
|---|---|---|
| Liga | Vítěz základní části | HT RedFox Slovakia |
| Liga | 2. místo v základní části | Pozliepanci |
| Liga | 3. místo v základní částí | HC Looseri |
| Liga | 4. místo v základní části | Blue-blooded Daemons |
| Liga | 5. místo v základní části | Borci |
| Play-off | Vítěz poháru | Borci |
| Play-off | Finalista poháru | HC Looseri |
| Play-off | 3. místo v poháru | HC Red Birds |
| Play-off | 4. místo v poháru | HT RedFox Slovakia |
| Pohár | Vítěz ligy | HT RedFox Slovakia |
| Pohár | Finalista ligy | Borci |
| Pohár | Semifinalista ligy | HC Panda Team |
| Pohár | Semifinalista ligy | Pozliepanci |
Sezóna 1
| Soutěž | Úspěch | Tým |
|---|---|---|
| Liga | Vítěz základní části | Blue-blooded Daemons |
| Liga | 2. místo v základní části | Slochavci |
| Liga | 3. místo v základní částí | HC Looseri |
| Liga | 4. místo v základní části | HC Panda Team |
| Liga | 5. místo v základní části | Borci |
| Play-off | Vítěz poháru | HC Panda Team |
| Play-off | Finalista poháru | Borci |
| Play-off | 3. místo v poháru | Blue-blooded Daemons |
| Play-off | 4. místo v poháru | Slochavci |
| Pohár | Vítěz ligy | Blue-blooded Daemons |
| Pohár | Finalista ligy | HT RedFox Slovakia |
| Pohár | Semifinalista ligy | Slochavci |
| Pohár | Semifinalista ligy | Borci |