Blue-blooded Daemons
Úspěchy
| Sezóna | Soutěž | Úspěch |
|---|---|---|
| S1 | Liga | Vítěz základní části |
| S1 | Play-off | 3. místo v poháru |
| S1 | Pohár | Vítěz ligy |
| S2 | Liga | 4. místo v základní části |
| S4 | Liga | Vítěz základní části |
| S4 | Play-off | Finalista poháru |
| S4 | Pohár | Vítěz ligy |
| S5 | Liga | 2. místo v základní části |
| S5 | Pohár | Finalista ligy |
| S6 | Play-off | Finalista poháru |
| S6 | Pohár | Finalista ligy |
| S7 | Liga | 3. místo v základní částí |
| S7 | Play-off | Vítěz poháru |
| S7 | Pohár | Finalista ligy |
| S8 | Liga | Vítěz základní části |
| S8 | Play-off | Semifinalista poháru |
| S8 | Pohár | Vítěz ligy |
| S9 | Liga | 5. místo v základní části |
| S9 | Play-off | Semifinalista poháru |
| S9 | Pohár | Semifinalista ligy |
| S10 | Liga | 3. místo v základní částí |
| S10 | Play-off | Vítěz poháru |
| S10 | Pohár | Vítěz ligy |
| S11 | Liga | 4. místo v základní části |
| S11 | Liga | Semifinalista ligy |
| S12 | Liga | 2. místo v základní části |
| S12 | Pohár | Semifinalista ligy |
| S13 | Liga | 3. místo v základní částí |
| S13 | Play-off | Finalista poháru |
| S13 | Pohár | Semifinalista ligy |
| S14 | Liga | 4. místo v základní části |
| S14 | Play-off | Semifinalista poháru |
| S14 | Pohár | Semifinalista ligy |
| S15 | Pohár | Vítěz ligy |
Poslední zápasy
Bývalí hráči
Appel, blu3, br0ng0, Chara-3, Cub-In, Currahee, D3K3L, dert, Edison, Fortech, Funzi, gunnesen, HC.Slovan, hor.net, hubery, JDrahy, Kadlo, kix, L.Nani17, M.Hamrlik, maci, Maky, marko-ke, Maxton, Michael9R, Micki, Piiitrr, Rewetol, spown, Stehno, svajo, Tubs, uril, winslov, Wolowitz, XXXXXXXXX , Zajd@