Cub-In
Aktuální tým: VD Ravens
Statistika kariéry
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | G | A | Body | TM | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S5 | Kvalifikace | Ohřívači laviček | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| S6 | Liga | HC Budweiser Beer Rychla Rota | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| S6 | Kvalifikace | HC Ice Tigers | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| S7 | Liga | HC Budweiser Beer Rychla Rota | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| S8 | Liga | VD Ravens | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| S8 | Play-off | VD Ravens | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| S9 | Liga | VD Ravens | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 |
| S9 | Pohár | VD Ravens | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| S13 | Liga | Blue-blooded Daemons | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 |
| S17 | Liga | VD Ravens | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 22 | 26 | 18 | 44 | 1 | 6 | ||
Přestupy
| Datum | Sezóna | Odkud | Kam |
|---|---|---|---|
| 18.01.2010 | S17 | Skončili kariéru | VD Ravens |