Sezóna 9
Přehled 185 zápasů sezóny 9.
Ligová tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/– | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VD Ravens | 22 | 16 | 4 | 2 | 98:37 | +61 | 36 |
| 2. | HC Budweiser Beer Rychla Rota | 22 | 15 | 1 | 6 | 93:36 | +57 | 31 |
| 3. | Impotenti | 22 | 13 | 5 | 4 | 69:50 | +19 | 31 |
| 4. | Pozliepanci | 22 | 14 | 2 | 6 | 100:57 | +43 | 30 |
| 5. | Blue-blooded Daemons | 22 | 12 | 1 | 9 | 87:49 | +38 | 25 |
| 6. | HC Black Predators | 22 | 12 | 1 | 9 | 86:48 | +38 | 25 |
| 7. | HT RedFox Slovakia | 22 | 11 | 3 | 8 | 68:46 | +22 | 25 |
| 8. | HC Red Birds | 22 | 11 | 3 | 8 | 76:70 | +6 | 25 |
| 9. | HC Panda Team | 22 | 8 | 2 | 12 | 71:62 | +9 | 18 |
| 10. | HC Looseri | 22 | 4 | 2 | 16 | 44:91 | -47 | 10 |
| 11. | HBC Andze | 11 | 2 | 0 | 9 | 21:77 | -56 | 4 |
| 12. | Brejk | 22 | 2 | 0 | 20 | 22:144 | -122 | 4 |
| 13. | Gold Wings | 11 | 0 | 0 | 11 | 10:78 | -68 | 0 |
Nejlepší střelci
| # | Hráč | Z | G | A | Body | TM | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Urgik | 21 | 74 | 26 | 100 | 0 | 10 |
| 2. | Zajd@ | 28 | 30 | 53 | 83 | 0 | 9 |
| 3. | -Burger- | 36 | 40 | 35 | 75 | 0 | 13 |
| 4. | Micki | 28 | 39 | 27 | 66 | 0 | 6 |
| 5. | missho | 21 | 34 | 30 | 64 | 0 | 5 |
| 6. | Tubs | 17 | 41 | 21 | 62 | 0 | 8 |
| 7. | Styfler | 24 | 32 | 30 | 62 | 0 | 11 |
| 8. | svajo | 16 | 40 | 16 | 56 | 0 | 5 |
| 9. | tomasek | 20 | 33 | 23 | 56 | 0 | 9 |
| 10. | sirimmot | 25 | 32 | 24 | 56 | 0 | 14 |
| 11. | ste1n_ | 20 | 26 | 29 | 55 | 0 | 7 |
| 12. | AnipS | 19 | 27 | 27 | 54 | 0 | 8 |
| 13. | Raulll | 18 | 27 | 22 | 49 | 0 | 7 |
| 14. | Maxton | 22 | 25 | 24 | 49 | 0 | 4 |
| 15. | tomasinho | 21 | 27 | 17 | 44 | 0 | 7 |
Liga
Play-off
| Domácí | Skóre | Hosté | Kolo |
|---|---|---|---|
| HC Red Birds | 2:6 | HC Panda Team | 1. kolo |
| HC Panda Team | 12:0 | Brejk | 1. kolo |
| Brejk | 5:11 | HC Red Birds | 1. kolo |
| HC Looseri | 2:13 | Pozliepanci | 2. kolo |
| Pozliepanci | 4:2 | HC Budweiser Beer Rychla Rota | 2. kolo |
| HC Budweiser Beer Rychla Rota | 5:2 | HC Looseri | 2. kolo |
| HC Black Predators | 3:4 | Impotenti | 3. kolo |
| Impotenti | 10:0 | HBC Andze | 3. kolo |
| HBC Andze | 0:10 | HC Black Predators | 3. kolo |
| Blue-blooded Daemons | 1:0 | HT RedFox Slovakia | 4. kolo |
| HT RedFox Slovakia | 1:9 | VD Ravens | 4. kolo |
| VD Ravens | 3:0 | Blue-blooded Daemons | 4. kolo |
| VD Ravens | 1:3 | HC Red Birds | 5. kolo |
| Pozliepanci | 9:4 | HC Black Predators | 5. kolo |
| Impotenti | 3:0 | HC Budweiser Beer Rychla Rota | 5. kolo |
| HC Panda Team | 1:4 | Blue-blooded Daemons | 5. kolo |
| Blue-blooded Daemons | 1:3 | Impotenti | 6. kolo |
| HC Red Birds | 4:1 | Pozliepanci | 6. kolo |
| Impotenti | 2:3 | HC Red Birds | 7. kolo |
Pohár
Úspěchy sezóny
| Tým | Soutěž | Úspěch |
|---|---|---|
| Blue-blooded Daemons | Pohár | Semifinalista ligy |
| Blue-blooded Daemons | Play-off | Semifinalista poháru |
| Blue-blooded Daemons | Liga | 5. místo v základní části |
| HT RedFox Slovakia | Pohár | Semifinalista ligy |
| HC Red Birds | Play-off | Vítěz poháru |
| Pozliepanci | Liga | 4. místo v základní části |
| Pozliepanci | Play-off | Semifinalista poháru |
| HC Budweiser Beer Rychla Rota | Liga | 2. místo v základní části |
| VD Ravens | Pohár | Vítěz ligy |
| VD Ravens | Liga | Vítěz základní části |
| Impotenti | Pohár | Finalista ligy |
| Impotenti | Play-off | Finalista poháru |
| Impotenti | Liga | 3. místo v základní částí |