-Burger-
Aktuální tým: Volní hráči
Dřívější přezdívky: -B85-, birner, rig, Shaav
Statistika kariéry
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | G | A | Body | TM | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S3 | Liga | Mystiq Predators | 5 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| S3 | Play-off | Mystiq Predators | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| S3 | Pohár | Mystiq Predators | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| S4 | Liga | Zahřívači laviček, Mystiq Predators | 8 | 12 | 4 | 16 | 0 | 0 |
| S5 | Kvalifikace | HC Winneri | 20 | 52 | 73 | 125 | 0 | 0 |
| S5 | Baráž | HC Winneri | 8 | 18 | 11 | 29 | 0 | 0 |
| S6 | Liga | HC Winneri, Borci | 13 | 9 | 7 | 16 | 1 | 5 |
| S6 | Play-off | Borci | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| S6 | Pohár | Borci | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| S7 | Liga | HC Black Predators | 13 | 18 | 24 | 42 | 1 | 5 |
| S7 | Pohár | HC Black Predators | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| S8 | Liga | HT RedFox Slovakia, Impotenti | 14 | 19 | 20 | 39 | 2 | 2 |
| S8 | Play-off | Impotenti | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| S8 | Pohár | Impotenti | 8 | 15 | 7 | 22 | 0 | 3 |
| S9 | Liga | Impotenti | 18 | 15 | 25 | 40 | 0 | 5 |
| S9 | Play-off | Impotenti | 4 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| S9 | Pohár | Impotenti | 14 | 17 | 7 | 24 | 0 | 8 |
| S10 | Liga | Impotenti | 20 | 23 | 18 | 41 | 0 | 9 |
| S10 | Play-off | Impotenti | 5 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 |
| S10 | Pohár | Impotenti | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 |
| S11 | Liga | VD Ravens | 4 | 8 | 14 | 22 | 0 | 0 |
| S11 | Play-off | VD Ravens | 3 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 |
| S11 | Pohár | VD Ravens | 11 | 14 | 8 | 22 | 0 | 1 |
| S12 | Liga | HC Marná Snaha | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 |
| S12 | Pohár | HC Marná Snaha | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| S13 | Liga | Impotenti | 14 | 11 | 8 | 19 | 0 | 2 |
| S15 | Liga | HT RedFox Slovakia, Band of Brothers | 8 | 5 | 13 | 18 | 0 | 0 |
| S15 | Play-off | Band of Brothers | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S15 | Pohár | HT RedFox Slovakia | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| S16 | Liga | HT RedFox Slovakia | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| S16 | Play-off | HT RedFox Slovakia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 235 | 283 | 289 | 572 | 6 | 47 | ||
Přestupy
| Datum | Sezóna | Odkud | Kam |
|---|---|---|---|
| 22.06.2009 | S15 | Band of Brothers | HT RedFox Slovakia |
| 01.06.2009 | S15 | Skončili kariéru | Band of Brothers |