Sezóna 15
Přehled 129 zápasů sezóny 15.
Ligová tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/– | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HT RedFox Slovakia | 19 | 13 | 1 | 5 | 79:42 | +37 | 27 |
| 2. | Band of Brothers | 19 | 11 | 4 | 4 | 63:43 | +20 | 26 |
| 3. | HC Looseri | 19 | 11 | 2 | 6 | 81:53 | +28 | 24 |
| 4. | Kluci v akci | 19 | 9 | 4 | 6 | 63:45 | +18 | 22 |
| 5. | HC Crazy Afromans | 19 | 8 | 4 | 7 | 62:52 | +10 | 20 |
| 6. | Blue-blooded Daemons | 19 | 7 | 1 | 11 | 47:59 | -12 | 15 |
| 7. | White Eagle PL | 19 | 6 | 1 | 12 | 44:79 | -35 | 13 |
| 8. | HC Budweiser Beer Rychla Rota | 19 | 4 | 4 | 11 | 50:69 | -19 | 12 |
| 9. | VD Ravens | 19 | 6 | 3 | 10 | 60:61 | -1 | 11 |
| 10. | Žolíci | 19 | 2 | 2 | 15 | 31:77 | -46 | 6 |
Nejlepší střelci
| # | Hráč | Z | G | A | Body | TM | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Urgik | 21 | 43 | 20 | 63 | 0 | 9 |
| 2. | scooter_ | 25 | 28 | 30 | 58 | 0 | 3 |
| 3. | husle | 23 | 41 | 15 | 56 | 0 | 8 |
| 4. | Zajd@ | 25 | 24 | 29 | 53 | 0 | 11 |
| 5. | svajo | 20 | 25 | 27 | 52 | 0 | 4 |
| 6. | bigez | 23 | 31 | 19 | 50 | 0 | 12 |
| 7. | cFany | 27 | 23 | 24 | 47 | 0 | 2 |
| 8. | Iten | 28 | 18 | 29 | 47 | 0 | 7 |
| 9. | hrouzi- | 19 | 25 | 21 | 46 | 0 | 3 |
| 10. | heheLL | 21 | 22 | 23 | 45 | 0 | 5 |
| 11. | Däron | 24 | 15 | 30 | 45 | 0 | 7 |
| 12. | Brtol | 17 | 28 | 15 | 43 | 0 | 6 |
| 13. | Wolowitz | 22 | 25 | 17 | 42 | 0 | 12 |
| 14. | sirimmot | 24 | 22 | 19 | 41 | 0 | 10 |
| 15. | Tubs | 17 | 25 | 11 | 36 | 0 | 6 |
Liga
Play-off
| Domácí | Skóre | Hosté | Kolo |
|---|---|---|---|
| HT RedFox Slovakia | 4:5 | VD Ravens | 1. kolo |
| HC Budweiser Beer Rychla Rota | 1:5 | Band of Brothers | 1. kolo |
| Žolíci | 1:9 | HC Looseri | 2. kolo |
| Kluci v akci | 5:0 | Blue-blooded Daemons | 2. kolo |
| HC Crazy Afromans | 0:5 | VD Ravens | 2. kolo |
| White Eagle PL | 2:3 | Band of Brothers | 2. kolo |
| VD Ravens | 0:6 | Kluci v akci | 3. kolo |
| HC Looseri | 4:1 | Band of Brothers | 3. kolo |
| HC Looseri | 4:3 | Kluci v akci | 4. kolo |
Pohár
Úspěchy sezóny
| Tým | Soutěž | Úspěch |
|---|---|---|
| Blue-blooded Daemons | Pohár | Vítěz ligy |
| HT RedFox Slovakia | Liga | Vítěz základní části |
| HT RedFox Slovakia | Pohár | Semifinalista ligy |
| HC Looseri | Play-off | Vítěz poháru |
| HC Looseri | Liga | 3. místo v základní částí |
| VD Ravens | Play-off | Semifinalista poháru |
| HC Crazy Afromans | Liga | 5. místo v základní části |
| HC Crazy Afromans | Pohár | Finalista ligy |
| Kluci v akci | Liga | 4. místo v základní části |
| Kluci v akci | Play-off | Finalista poháru |
| Band of Brothers | Play-off | Semifinalista poháru |
| Band of Brothers | Pohár | Semifinalista ligy |
| Band of Brothers | Liga | 2. místo v základní části |