Urgik
Aktuální tým: HT RedFox Slovakia
Statistika kariéry
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | G | A | Body | TM | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S3 | Liga | Mystiq Predators | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S4 | Liga | HT RedFox Slovakia | 17 | 41 | 24 | 65 | 0 | 0 |
| S4 | Play-off | HT RedFox Slovakia | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| S4 | Pohár | HT RedFox Slovakia | 12 | 22 | 18 | 40 | 0 | 0 |
| S5 | Liga | HT RedFox Slovakia | 14 | 23 | 6 | 29 | 0 | 0 |
| S5 | Pohár | HT RedFox Slovakia | 10 | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 |
| S6 | Liga | HC Winneri | 9 | 20 | 11 | 31 | 2 | 6 |
| S6 | Pohár | HC Winneri | 14 | 27 | 16 | 43 | 0 | 5 |
| S7 | Liga | HC Panda Team | 15 | 25 | 9 | 34 | 15 | 7 |
| S7 | Play-off | HC Panda Team | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| S8 | Liga | HC Panda Team | 8 | 12 | 6 | 18 | 5 | 3 |
| S8 | Play-off | HC Panda Team | 4 | 12 | 3 | 15 | 3 | 4 |
| S8 | Pohár | HC Panda Team | 3 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 |
| S9 | Liga | Pozliepanci | 16 | 60 | 15 | 75 | 0 | 10 |
| S9 | Play-off | Pozliepanci | 4 | 14 | 9 | 23 | 0 | 0 |
| S9 | Pohár | Pozliepanci | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| S10 | Liga | VD Ravens | 19 | 36 | 19 | 55 | 0 | 6 |
| S10 | Play-off | VD Ravens | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 |
| S10 | Pohár | VD Ravens | 14 | 27 | 10 | 37 | 0 | 6 |
| S11 | Liga | VD Ravens | 15 | 41 | 21 | 62 | 0 | 8 |
| S11 | Play-off | VD Ravens | 3 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 |
| S11 | Pohár | VD Ravens | 11 | 17 | 12 | 29 | 0 | 3 |
| S12 | Liga | VD Ravens, HC Panda Team | 11 | 21 | 5 | 26 | 0 | 5 |
| S12 | Play-off | HC Panda Team | 4 | 14 | 9 | 23 | 0 | 0 |
| S12 | Pohár | HC Panda Team | 10 | 18 | 13 | 31 | 0 | 3 |
| S13 | Liga | Forbidden | 24 | 53 | 29 | 82 | 0 | 4 |
| S13 | Play-off | Forbidden | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| S13 | Pohár | Forbidden | 13 | 28 | 15 | 43 | 0 | 5 |
| S14 | Liga | Band of Brothers, Kluci v akci | 14 | 22 | 18 | 40 | 0 | 8 |
| S14 | Pohár | Band of Brothers | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| S15 | Liga | HC Looseri | 17 | 37 | 15 | 52 | 0 | 8 |
| S15 | Play-off | HC Looseri | 3 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 |
| S15 | Pohár | HC Looseri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S16 | Liga | VD Ravens | 14 | 19 | 16 | 35 | 0 | 4 |
| S16 | Play-off | VD Ravens | 2 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| S16 | Pohár | VD Ravens | 7 | 8 | 9 | 17 | 0 | 1 |
| S17 | Liga | VD Ravens | 10 | 17 | 12 | 29 | 0 | 3 |
| S18 | Liga | HT RedFox Slovakia | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 |
| Celkem | 336 | 668 | 362 | 1030 | 27 | 106 | ||
Přestupy
| Datum | Sezóna | Odkud | Kam |
|---|---|---|---|
| 18.03.2009 | S14 | Kluci v akci | Band of Brothers |