Sezóna 10
Přehled 187 zápasů sezóny 10.
Ligová tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/– | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VD Ravens | 22 | 17 | 3 | 2 | 77:33 | +44 | 37 |
| 2. | HC Red Birds | 22 | 16 | 3 | 3 | 122:41 | +81 | 35 |
| 3. | Blue-blooded Daemons | 22 | 13 | 4 | 5 | 94:42 | +52 | 30 |
| 4. | HC Budweiser Beer Rychla Rota | 22 | 12 | 4 | 6 | 82:47 | +35 | 28 |
| 5. | Impotenti | 22 | 10 | 3 | 9 | 70:67 | +3 | 23 |
| 6. | HT RedFox Slovakia | 22 | 10 | 2 | 10 | 72:67 | +5 | 22 |
| 7. | HC Panda Team | 22 | 9 | 4 | 9 | 54:59 | -5 | 22 |
| 8. | Rebel Clan Engerau | 22 | 8 | 2 | 12 | 44:77 | -33 | 18 |
| 9. | HC Marná Snaha | 22 | 7 | 3 | 12 | 61:82 | -21 | 17 |
| 10. | HC Black Predators | 22 | 4 | 6 | 12 | 51:99 | -48 | 14 |
| 11. | HC Marna Snaha | 22 | 4 | 2 | 16 | 46:110 | -64 | 10 |
| 12. | HC Looseri | 22 | 2 | 4 | 16 | 51:100 | -49 | 8 |
Nejlepší střelci
| # | Hráč | Z | G | A | Body | TM | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zajd@ | 41 | 56 | 76 | 132 | 0 | 11 |
| 2. | Tubs | 39 | 78 | 40 | 118 | 0 | 11 |
| 3. | Urgik | 36 | 67 | 32 | 99 | 0 | 13 |
| 4. | Styfler | 33 | 58 | 28 | 86 | 0 | 19 |
| 5. | missho | 29 | 39 | 38 | 77 | 0 | 13 |
| 6. | AnipS | 25 | 33 | 34 | 67 | 0 | 7 |
| 7. | tomasek | 28 | 25 | 41 | 66 | 0 | 5 |
| 8. | ste1n_ | 35 | 19 | 46 | 65 | 0 | 9 |
| 9. | Wolowitz | 26 | 34 | 30 | 64 | 0 | 16 |
| 10. | heheLL | 28 | 22 | 41 | 63 | 0 | 0 |
| 11. | Piiitrr | 34 | 28 | 34 | 62 | 0 | 7 |
| 12. | Raulll | 23 | 36 | 24 | 60 | 0 | 5 |
| 13. | -Burger- | 31 | 32 | 27 | 59 | 0 | 12 |
| 14. | sirimmot | 24 | 31 | 26 | 57 | 0 | 8 |
| 15. | Brtol | 27 | 33 | 18 | 51 | 0 | 4 |
Liga
Play-off
| Domácí | Skóre | Hosté | Kolo |
|---|---|---|---|
| HC Looseri | 4:5 | HC Marna Snaha | 1. kolo |
| HC Marna Snaha | 1:4 | HC Black Predators | 1. kolo |
| HC Black Predators | 4:1 | HC Looseri | 1. kolo |
| HC Budweiser Beer Rychla Rota | 2:2 | HT RedFox Slovakia | 2. kolo |
| HT RedFox Slovakia | 2:2 | VD Ravens | 2. kolo |
| VD Ravens | 5:2 | HC Budweiser Beer Rychla Rota | 2. kolo |
| Rebel Clan Engerau | 3:3 | HC Panda Team | 3. kolo |
| HC Red Birds | 3:1 | HC Panda Team | 3. kolo |
| HC Red Birds | 7:6 | Rebel Clan Engerau | 3. kolo |
| Blue-blooded Daemons | 7:1 | Impotenti | 4. kolo |
| Impotenti | 5:1 | HC Marná Snaha | 4. kolo |
| HC Marná Snaha | 0:7 | Blue-blooded Daemons | 4. kolo |
| VD Ravens | 10:0 | Rebel Clan Engerau | 5. kolo |
| Blue-blooded Daemons | 7:0 | HC Marna Snaha | 5. kolo |
| HC Red Birds | 4:3 | HT RedFox Slovakia | 5. kolo |
| HC Black Predators | 2:3 | Impotenti | 5. kolo |
| VD Ravens | 1:5 | Blue-blooded Daemons | 6. kolo |
| Impotenti | 2:1 | HC Red Birds | 6. kolo |
| Impotenti | 1:4 | Blue-blooded Daemons | 7. kolo |
Pohár
Úspěchy sezóny
| Tým | Soutěž | Úspěch |
|---|---|---|
| Blue-blooded Daemons | Pohár | Vítěz ligy |
| Blue-blooded Daemons | Liga | 3. místo v základní částí |
| Blue-blooded Daemons | Play-off | Vítěz poháru |
| HC Red Birds | Liga | 2. místo v základní části |
| HC Red Birds | Play-off | Semifinalista poháru |
| HC Red Birds | Play-off | 3. místo v poháru |
| HC Red Birds | Pohár | Semifinalista ligy |
| HC Budweiser Beer Rychla Rota | Liga | 4. místo v základní části |
| HC Budweiser Beer Rychla Rota | Pohár | Semifinalista ligy |
| VD Ravens | Play-off | Semifinalista poháru |
| VD Ravens | Play-off | 4. místo v poháru |
| VD Ravens | Liga | Finalista ligy |
| VD Ravens | Liga | Vítěz základní části |
| Impotenti | Play-off | Finalista poháru |
| Impotenti | Liga | 5. místo v základní části |