missho
Aktuální tým: Forbidden
Statistika kariéry
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | G | A | Body | TM | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | Liga | Borci | 9 | 13 | 4 | 17 | 0 | 0 |
| S1 | Play-off | Borci | 4 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| S1 | Pohár | Borci | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| S2 | Liga | Borci | 6 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 |
| S2 | Play-off | Borci | 4 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 |
| S2 | Pohár | Borci | 14 | 27 | 6 | 33 | 0 | 0 |
| S3 | Liga | Borci | 9 | 14 | 10 | 24 | 0 | 0 |
| S3 | Pohár | Borci | 12 | 19 | 8 | 27 | 0 | 0 |
| S4 | Liga | Borci | 17 | 31 | 16 | 47 | 0 | 0 |
| S4 | Play-off | Borci | 4 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| S4 | Pohár | Borci | 7 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| S5 | Liga | Borci | 9 | 14 | 7 | 21 | 0 | 0 |
| S5 | Pohár | Borci | 8 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 |
| S6 | Liga | HC Red Birds | 16 | 21 | 15 | 36 | 1 | 3 |
| S6 | Play-off | HC Red Birds | 4 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 |
| S6 | Pohár | HC Red Birds | 6 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 |
| S7 | Liga | HC Red Birds | 17 | 24 | 24 | 48 | 7 | 8 |
| S7 | Play-off | HC Red Birds | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S7 | Pohár | HC Red Birds | 11 | 13 | 12 | 25 | 3 | 4 |
| S8 | Liga | HC Red Birds | 16 | 23 | 24 | 47 | 5 | 5 |
| S8 | Play-off | HC Red Birds | 2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 |
| S8 | Pohár | HC Red Birds | 13 | 22 | 11 | 33 | 10 | 7 |
| S9 | Liga | HC Red Birds | 13 | 21 | 18 | 39 | 0 | 3 |
| S9 | Play-off | HC Red Birds | 5 | 11 | 11 | 22 | 0 | 0 |
| S9 | Pohár | HC Red Birds | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| S10 | Liga | HC Red Birds | 18 | 29 | 26 | 55 | 0 | 8 |
| S10 | Play-off | HC Red Birds | 4 | 7 | 4 | 11 | 0 | 3 |
| S10 | Pohár | HC Red Birds | 7 | 3 | 8 | 11 | 0 | 2 |
| S11 | Liga | HC Red Birds | 12 | 12 | 10 | 22 | 0 | 6 |
| S12 | Liga | HC Panda Team | 5 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 |
| S12 | Play-off | HC Panda Team | 3 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 |
| S12 | Pohár | HC Panda Team | 9 | 13 | 14 | 27 | 0 | 1 |
| S13 | Liga | Forbidden | 25 | 33 | 24 | 57 | 0 | 6 |
| S13 | Play-off | Forbidden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S13 | Pohár | Forbidden | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| S14 | Liga | Forbidden | 7 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 |
| S14 | Play-off | Forbidden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S14 | Pohár | Forbidden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S15 | Liga | HC Crazy Afromans | 6 | 8 | 9 | 17 | 0 | 2 |
| S15 | Pohár | HC Crazy Afromans | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| S16 | Liga | Forbidden | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| S16 | Pohár | Forbidden | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| Celkem | 327 | 452 | 330 | 782 | 27 | 67 | ||
Přestupy
| Datum | Sezóna | Odkud | Kam |
|---|---|---|---|
| 22.06.2009 | S15 | Volní hráči | HC Crazy Afromans |