Sezóna 11
Přehled 186 zápasů sezóny 11.
Ligová tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/– | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HT RedFox Slovakia | 22 | 16 | 4 | 2 | 129:36 | +93 | 36 |
| 2. | VD Ravens | 22 | 17 | 1 | 4 | 135:47 | +88 | 35 |
| 3. | HC Budweiser Beer Rychla Rota | 22 | 15 | 4 | 3 | 97:25 | +72 | 34 |
| 4. | Blue-blooded Daemons | 22 | 15 | 3 | 4 | 120:32 | +88 | 33 |
| 5. | HBC Andze | 22 | 14 | 2 | 6 | 108:49 | +59 | 30 |
| 6. | HC Panda Team | 22 | 12 | 4 | 6 | 88:38 | +50 | 28 |
| 7. | HC Red Birds | 22 | 8 | 2 | 12 | 77:82 | -5 | 18 |
| 8. | HC Black DoGs | 22 | 8 | 1 | 13 | 92:87 | +5 | 17 |
| 9. | HC Marná Snaha | 22 | 7 | 0 | 15 | 76:125 | -49 | 14 |
| 10. | HC Looseri | 22 | 6 | 1 | 15 | 68:69 | -1 | 13 |
| 11. | Impotenti | 22 | 0 | 0 | 22 | 0:200 | -200 | 0 |
| 12. | HC Black Predators | 22 | 0 | 0 | 22 | 0:200 | -200 | 0 |
Nejlepší střelci
| # | Hráč | Z | G | A | Body | TM | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wolowitz | 29 | 67 | 44 | 111 | 0 | 13 |
| 2. | Urgik | 29 | 64 | 44 | 108 | 0 | 11 |
| 3. | sirimmot | 29 | 48 | 48 | 96 | 0 | 10 |
| 4. | Zajd@ | 30 | 37 | 42 | 79 | 0 | 6 |
| 5. | Tubs | 23 | 47 | 20 | 67 | 0 | 6 |
| 6. | Brtol | 23 | 46 | 19 | 65 | 0 | 4 |
| 7. | Micki | 24 | 25 | 35 | 60 | 0 | 11 |
| 8. | svajo | 19 | 32 | 26 | 58 | 0 | 4 |
| 9. | -Burger- | 18 | 26 | 29 | 55 | 0 | 1 |
| 10. | Piiitrr | 26 | 29 | 21 | 50 | 0 | 3 |
| 11. | heheLL | 33 | 25 | 15 | 40 | 0 | 7 |
| 12. | Styfler | 27 | 25 | 14 | 39 | 0 | 2 |
| 13. | Maxton | 24 | 23 | 12 | 35 | 0 | 6 |
| 14. | husle | 19 | 22 | 11 | 33 | 0 | 8 |
| 15. | M.Hamrlik | 33 | 19 | 14 | 33 | 0 | 0 |
Liga
Play-off
| Domácí | Skóre | Hosté | Kolo |
|---|---|---|---|
| HC Black DoGs | 3:4 | HC Marná Snaha | 1. kolo |
| HC Marná Snaha | 1:7 | Blue-blooded Daemons | 1. kolo |
| Blue-blooded Daemons | 6:0 | HC Black DoGs | 1. kolo |
| VD Ravens | 12:2 | HBC Andze | 2. kolo |
| Impotenti | 0:10 | VD Ravens | 2. kolo |
| HBC Andze | 10:0 | Impotenti | 2. kolo |
| HC Red Birds | 0:10 | HC Looseri | 3. kolo |
| HC Black Predators | 0:10 | HC Red Birds | 3. kolo |
| HC Looseri | 10:0 | HC Black Predators | 3. kolo |
| HT RedFox Slovakia | 2:0 | HC Budweiser Beer Rychla Rota | 4. kolo |
| HC Budweiser Beer Rychla Rota | 1:1 | HC Panda Team | 4. kolo |
| HC Panda Team | 1:4 | HT RedFox Slovakia | 4. kolo |
| Blue-blooded Daemons | 4:6 | HC Budweiser Beer Rychla Rota | 5. kolo |
| HT RedFox Slovakia | 4:3 | HC Marná Snaha | 5. kolo |
| VD Ravens | 10:0 | HC Red Birds | 5. kolo |
| HC Looseri | 3:2 | HBC Andze | 5. kolo |
| HC Budweiser Beer Rychla Rota | 7:4 | HC Looseri | 6. kolo |
| VD Ravens | 6:4 | HT RedFox Slovakia | 6. kolo |
| HC Budweiser Beer Rychla Rota | 1:3 | VD Ravens | 7. kolo |
Pohár
Úspěchy sezóny
| Tým | Soutěž | Úspěch |
|---|---|---|
| HC Panda Team | Pohár | Vítěz ligy |
| Blue-blooded Daemons | Liga | 4. místo v základní části |
| Blue-blooded Daemons | Liga | Semifinalista ligy |
| HT RedFox Slovakia | Liga | Vítěz základní části |
| HT RedFox Slovakia | Play-off | Semifinalista poháru |
| HT RedFox Slovakia | Liga | Semifinalista ligy |
| HC Looseri | Play-off | Semifinalista poháru |
| HC Budweiser Beer Rychla Rota | Liga | 3. místo v základní částí |
| HC Budweiser Beer Rychla Rota | Play-off | Finalista poháru |
| VD Ravens | Pohár | Finalista ligy |
| VD Ravens | Liga | 2. místo v základní části |
| VD Ravens | Play-off | Vítěz poháru |
| HBC Andze | Liga | 5. místo v základní části |