Sezóna 16
Přehled 111 zápasů sezóny 16.
Ligová tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/– | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Forbidden | 17 | 16 | 0 | 1 | 94:10 | +84 | 32 |
| 2. | VD Ravens | 17 | 9 | 3 | 5 | 59:34 | +25 | 21 |
| 3. | HC Looseri | 17 | 9 | 1 | 7 | 50:42 | +8 | 19 |
| 4. | Band of Brothers | 17 | 8 | 0 | 9 | 49:49 | 0 | 16 |
| 5. | HT RedFox Slovakia | 17 | 8 | 0 | 9 | 46:49 | -3 | 16 |
| 6. | High Voltage | 17 | 8 | 0 | 9 | 38:47 | -9 | 16 |
| 7. | HC Budweiser Beer Rychla Rota | 17 | 5 | 2 | 10 | 31:49 | -18 | 12 |
| 8. | Žolíci | 17 | 3 | 2 | 12 | 27:58 | -31 | 8 |
| 9. | Zenkove Vary | 17 | 2 | 0 | 15 | 17:73 | -56 | 4 |
Nejlepší střelci
| # | Hráč | Z | G | A | Body | TM | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wolowitz | 30 | 63 | 61 | 124 | 0 | 12 |
| 2. | Zajd@ | 29 | 59 | 52 | 111 | 0 | 8 |
| 3. | denso20 | 31 | 42 | 28 | 70 | 0 | 10 |
| 4. | Däron | 22 | 15 | 51 | 66 | 0 | 3 |
| 5. | Urgik | 23 | 33 | 28 | 61 | 0 | 5 |
| 6. | scooter_ | 21 | 30 | 29 | 59 | 0 | 5 |
| 7. | ste1n_ | 24 | 27 | 26 | 53 | 0 | 9 |
| 8. | Raulll | 20 | 25 | 24 | 49 | 0 | 5 |
| 9. | husle | 23 | 29 | 18 | 47 | 0 | 8 |
| 10. | arasid | 17 | 21 | 22 | 43 | 0 | 2 |
| 11. | Kadlo | 26 | 13 | 27 | 40 | 0 | 5 |
| 12. | sirimmot | 23 | 25 | 14 | 39 | 0 | 6 |
| 13. | Chara-3 | 30 | 5 | 33 | 38 | 0 | 3 |
| 14. | hrouzi- | 17 | 24 | 13 | 37 | 0 | 8 |
| 15. | heheLL | 22 | 23 | 14 | 37 | 0 | 7 |
Liga
Play-off
| Domácí | Skóre | Hosté | Kolo |
|---|---|---|---|
| High Voltage | 3:4 | HC Looseri | 1. kolo |
| Zenkove Vary | 0:5 | Forbidden | 2. kolo |
| HT RedFox Slovakia | 7:1 | Band of Brothers | 2. kolo |
| Žolíci | 2:11 | VD Ravens | 2. kolo |
| HC Looseri | 2:3 | HC Budweiser Beer Rychla Rota | 2. kolo |
| HC Budweiser Beer Rychla Rota | 4:6 | Forbidden | 3. kolo |
| HT RedFox Slovakia | 2:1 | VD Ravens | 3. kolo |
| Forbidden | 2:1 | HT RedFox Slovakia | 4. kolo |
Pohár
Úspěchy sezóny
| Tým | Soutěž | Úspěch |
|---|---|---|
| HT RedFox Slovakia | Play-off | Finalista poháru |
| HT RedFox Slovakia | Pohár | Semifinalista ligy |
| HT RedFox Slovakia | Liga | 5. místo v základní části |
| HC Looseri | Liga | 3. místo v základní částí |
| HC Looseri | Pohár | Finalista ligy |
| HC Budweiser Beer Rychla Rota | Play-off | Semifinalista poháru |
| VD Ravens | Pohár | Semifinalista ligy |
| VD Ravens | Liga | 2. místo v základní části |
| VD Ravens | Play-off | Semifinalista poháru |
| Forbidden | Liga | Vítěz základní části |
| Forbidden | Play-off | Vítěz poháru |
| Forbidden | Pohár | Vítěz ligy |
| Band of Brothers | Liga | 4. místo v základní části |