Däron
Aktuální tým: Band of Brothers
Dřívější přezdívky: -Däron-
Statistika kariéry
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | G | A | Body | TM | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S10 | Liga | VD Ravens, HC Looseri | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| S10 | Play-off | HC Looseri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| S11 | Liga | HBC Andze | 10 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 |
| S11 | Play-off | HBC Andze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S12 | Liga | HC Crazy Afromans | 13 | 5 | 9 | 14 | 0 | 6 |
| S12 | Play-off | HC Crazy Afromans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S12 | Pohár | HC Crazy Afromans | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| S13 | Liga | Forbidden | 15 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 |
| S13 | Play-off | Forbidden | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| S13 | Pohár | Forbidden | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| S14 | Liga | Forbidden | 10 | 5 | 10 | 15 | 0 | 1 |
| S14 | Pohár | Forbidden | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| S15 | Liga | HC Looseri | 17 | 14 | 21 | 35 | 0 | 4 |
| S15 | Play-off | HC Looseri | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| S15 | Pohár | HC Looseri | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 |
| S16 | Liga | Forbidden | 12 | 5 | 30 | 35 | 0 | 1 |
| S16 | Play-off | Forbidden | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S16 | Pohár | Forbidden | 8 | 10 | 20 | 30 | 0 | 2 |
| S17 | Liga | HT RedFox Slovakia, Forbidden | 10 | 3 | 10 | 13 | 0 | 2 |
| S17 | Play-off | Forbidden | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S18 | Liga | Band of Brothers | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Celkem | 127 | 49 | 137 | 186 | 0 | 26 | ||
Přestupy
| Datum | Sezóna | Odkud | Kam |
|---|---|---|---|
| 18.01.2010 | S17 | Forbidden | HT RedFox Slovakia |