Sezóna 13
Přehled 189 zápasů sezóny 13.
Ligová tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/– | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Forbidden | 32 | 28 | 3 | 1 | 168:48 | +120 | 59 |
| 2. | HC Budweiser Beer Rychla Rota | 32 | 21 | 2 | 9 | 130:73 | +57 | 44 |
| 3. | Blue-blooded Daemons | 32 | 18 | 5 | 9 | 112:77 | +35 | 41 |
| 4. | White Eagle PL | 32 | 20 | 0 | 12 | 108:96 | +12 | 40 |
| 5. | VD Ravens | 32 | 11 | 4 | 17 | 86:105 | -19 | 26 |
| 6. | HT RedFox Slovakia | 32 | 11 | 3 | 18 | 82:104 | -22 | 25 |
| 7. | HC Crazy Afromans | 32 | 9 | 3 | 20 | 90:136 | -46 | 21 |
| 8. | HC Looseri | 32 | 9 | 2 | 21 | 79:118 | -39 | 20 |
| 9. | Impotenti | 32 | 5 | 2 | 25 | 33:131 | -98 | 12 |
Nejlepší střelci
| # | Hráč | Z | G | A | Body | TM | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wolowitz | 39 | 72 | 81 | 153 | 0 | 19 |
| 2. | Urgik | 39 | 85 | 47 | 132 | 0 | 9 |
| 3. | hrouzi- | 44 | 65 | 49 | 114 | 0 | 20 |
| 4. | Zajd@ | 39 | 39 | 62 | 101 | 0 | 18 |
| 5. | Chara-3 | 42 | 21 | 61 | 82 | 0 | 3 |
| 6. | -Rytmus- | 34 | 42 | 39 | 81 | 0 | 8 |
| 7. | bigez | 38 | 49 | 31 | 80 | 0 | 14 |
| 8. | Tubs | 30 | 57 | 22 | 79 | 0 | 7 |
| 9. | missho | 30 | 35 | 27 | 62 | 0 | 6 |
| 10. | ste1n_ | 34 | 20 | 38 | 58 | 0 | 11 |
| 11. | sirimmot | 31 | 36 | 19 | 55 | 0 | 22 |
| 12. | arasid | 34 | 34 | 21 | 55 | 0 | 14 |
| 13. | Gogolas | 38 | 21 | 31 | 52 | 0 | 6 |
| 14. | Panda | 39 | 4 | 48 | 52 | 0 | 5 |
| 15. | heheLL | 23 | 25 | 22 | 47 | 0 | 6 |
Liga
Play-off
| Domácí | Skóre | Hosté | Kolo |
|---|---|---|---|
| Forbidden | 5:0 | Impotenti | 1. kolo |
| HT RedFox Slovakia | 5:0 | Impotenti | 1. kolo |
| Forbidden | 8:1 | HT RedFox Slovakia | 1. kolo |
| HC Looseri | 0:5 | HC Crazy Afromans | 2. kolo |
| HC Crazy Afromans | 2:7 | White Eagle PL | 2. kolo |
| White Eagle PL | 5:0 | HC Looseri | 2. kolo |
| VD Ravens | 0:5 | HC Budweiser Beer Rychla Rota | 3. kolo |
| HC Budweiser Beer Rychla Rota | 4:1 | Blue-blooded Daemons | 3. kolo |
| Blue-blooded Daemons | 5:0 | VD Ravens | 3. kolo |
| Forbidden | 1:1 | Blue-blooded Daemons | 6. kolo |
| White Eagle PL | 2:3 | HC Budweiser Beer Rychla Rota | 6. kolo |
| HC Budweiser Beer Rychla Rota | 2:1 | Blue-blooded Daemons | 7. kolo |
Pohár
Úspěchy sezóny
| Tým | Soutěž | Úspěch |
|---|---|---|
| Blue-blooded Daemons | Pohár | Semifinalista ligy |
| Blue-blooded Daemons | Play-off | Finalista poháru |
| Blue-blooded Daemons | Liga | 3. místo v základní částí |
| HC Budweiser Beer Rychla Rota | Pohár | Vítěz ligy |
| HC Budweiser Beer Rychla Rota | Play-off | Vítěz poháru |
| HC Budweiser Beer Rychla Rota | Liga | 2. místo v základní části |
| VD Ravens | Liga | 5. místo v základní části |
| Forbidden | Liga | 4. místo v poháru |
| Forbidden | Pohár | Finalista ligy |
| Forbidden | Liga | Vítěz základní části |
| White Eagle PL | Liga | 4. místo v základní části |
| White Eagle PL | Pohár | Semifinalista ligy |
| White Eagle PL | Liga | 3. místo v poháru |