Sezóna 14
Přehled 128 zápasů sezóny 14.
Ligová tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/– | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Forbidden | 19 | 16 | 0 | 3 | 79:17 | +62 | 32 |
| 2. | Kluci v akci | 19 | 13 | 1 | 5 | 66:41 | +25 | 27 |
| 3. | VD Ravens | 19 | 11 | 3 | 5 | 59:20 | +39 | 25 |
| 4. | Blue-blooded Daemons | 19 | 13 | 1 | 5 | 70:39 | +31 | 25 |
| 5. | HT RedFox Slovakia | 19 | 10 | 1 | 8 | 66:43 | +23 | 21 |
| 6. | Band of Brothers | 19 | 7 | 2 | 10 | 52:63 | -11 | 16 |
| 7. | HC Hell Boys | 19 | 6 | 1 | 12 | 50:65 | -15 | 13 |
| 8. | HC Looseri | 19 | 5 | 1 | 13 | 56:70 | -14 | 11 |
| 9. | White Eagle PL | 19 | 4 | 0 | 15 | 29:81 | -52 | 8 |
| 10. | Žolíci | 19 | 0 | 0 | 19 | 20:108 | -88 | 0 |
| 11. | IgluWarriors HC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | -1 |
| 12. | ChLoUpKy Se KrOuTiT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | -1 |
Nejlepší střelci
| # | Hráč | Z | G | A | Body | TM | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | hrouzi- | 34 | 49 | 39 | 88 | 0 | 18 |
| 2. | Tubs | 27 | 53 | 18 | 71 | 0 | 12 |
| 3. | denso20 | 28 | 42 | 29 | 71 | 0 | 12 |
| 4. | Zajd@ | 20 | 22 | 40 | 62 | 0 | 5 |
| 5. | Wolowitz | 19 | 33 | 21 | 54 | 0 | 11 |
| 6. | scooter_ | 24 | 30 | 24 | 54 | 0 | 11 |
| 7. | sirimmot | 22 | 27 | 26 | 53 | 0 | 12 |
| 8. | ste1n_ | 25 | 22 | 31 | 53 | 0 | 7 |
| 9. | arasid | 19 | 32 | 19 | 51 | 0 | 5 |
| 10. | Urgik | 18 | 25 | 20 | 45 | 0 | 9 |
| 11. | -Rytmus- | 24 | 21 | 24 | 45 | 0 | 7 |
| 12. | Gogolas | 31 | 17 | 26 | 43 | 0 | 2 |
| 13. | Micki | 21 | 27 | 11 | 38 | 0 | 6 |
| 14. | husle | 19 | 23 | 13 | 36 | 0 | 4 |
| 15. | blu3 | 22 | 21 | 15 | 36 | 0 | 11 |
Liga
Play-off
| Domácí | Skóre | Hosté | Kolo |
|---|---|---|---|
| HC Looseri | 7:5 | White Eagle PL | 1. kolo |
| Blue-blooded Daemons | 2:1 | Forbidden | 1. kolo |
| Žolíci | 0:5 | Kluci v akci | 1. kolo |
| HC Hell Boys | 5:0 | IgluWarriors HC | 2. kolo |
| Kluci v akci | 3:2 | Band of Brothers | 2. kolo |
| HT RedFox Slovakia | 3:2 | HC Looseri | 2. kolo |
| Blue-blooded Daemons | 5:4 | VD Ravens | 2. kolo |
| Blue-blooded Daemons | 1:3 | Kluci v akci | 3. kolo |
| HT RedFox Slovakia | 8:2 | HC Hell Boys | 3. kolo |
| Kluci v akci | 4:1 | HT RedFox Slovakia | 4. kolo |
Pohár
Úspěchy sezóny
| Tým | Soutěž | Úspěch |
|---|---|---|
| Blue-blooded Daemons | Liga | 4. místo v základní části |
| Blue-blooded Daemons | Pohár | Semifinalista ligy |
| Blue-blooded Daemons | Play-off | Semifinalista poháru |
| HT RedFox Slovakia | Play-off | Finalista poháru |
| HT RedFox Slovakia | Liga | 5. místo v základní části |
| HC Looseri | Pohár | Semifinalista ligy |
| VD Ravens | Liga | 3. místo v základní částí |
| VD Ravens | Pohár | Vítěz ligy |
| Forbidden | Liga | Vítěz základní části |
| Kluci v akci | Play-off | Vítěz poháru |
| Kluci v akci | Pohár | Finalista ligy |
| Kluci v akci | Liga | 2. místo v základní části |
| HC Hell Boys | Play-off | Semifinalista poháru |