blu3
Aktuální tým: Volní hráči
Statistika kariéry
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | G | A | Body | TM | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S5 | Liga | Blue-blooded Daemons | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| S6 | Play-off | Red-blooded Daemons | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S6 | Kvalifikace | Red-blooded Daemons | 6 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 |
| S7 | Liga | HC Looseri | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 |
| S8 | Liga | HC Looseri | 12 | 12 | 1 | 13 | 1 | 5 |
| S8 | Play-off | HC Looseri | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| S9 | Liga | HC Looseri | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| S9 | Play-off | HC Looseri | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| S10 | Liga | HC Looseri | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 |
| S10 | Play-off | HC Looseri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 | Liga | HC Looseri | 12 | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 |
| S11 | Play-off | HC Looseri | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| S12 | Liga | HC Looseri | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| S12 | Play-off | HC Looseri | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| S12 | Pohár | HC Looseri | 11 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 |
| S13 | Liga | VD Ravens, HC Crazy Afromans | 17 | 11 | 10 | 21 | 0 | 2 |
| S13 | Play-off | HC Crazy Afromans | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S13 | Pohár | HC Crazy Afromans | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| S14 | Liga | HC Hell Boys | 17 | 17 | 14 | 31 | 0 | 10 |
| S14 | Play-off | HC Hell Boys | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| S14 | Pohár | HC Hell Boys | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| S15 | Liga | VD Ravens, HC Crazy Afromans | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| S16 | Liga | Žolíci | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S16 | Pohár | Žolíci | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| S17 | Liga | HC Looseri | 8 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 |
| Celkem | 127 | 86 | 73 | 159 | 2 | 29 | ||
Přestupy
| Datum | Sezóna | Odkud | Kam |
|---|---|---|---|
| 18.01.2010 | S17 | HC Looseri | Volní hráči |
| 13.10.2009 | S16 | Skončili kariéru | Žolíci |
| 19.07.2009 | S15 | Volní hráči | VD Ravens |
| 04.06.2009 | S15 | HC Crazy Afromans | Vyhození |