Kadlo
Aktuální tým: HC Looseri
Dřívější přezdívky: Ganjaman, PIGGY, TheKadlo, trolias
Statistika kariéry
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | G | A | Body | TM | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S6 | Liga | Brejk | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| S7 | Liga | HC Black Predators | 5 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 |
| S7 | Play-off | HC Black Predators | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S8 | Liga | HT RedFox Slovakia | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S9 | Liga | Pozliepanci, Gold Wings | 10 | 6 | 19 | 25 | 0 | 2 |
| S9 | Play-off | Pozliepanci | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| S9 | Pohár | Pozliepanci | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| S10 | Liga | Rebel Clan Engerau | 21 | 11 | 17 | 28 | 0 | 14 |
| S10 | Play-off | Rebel Clan Engerau | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| S10 | Pohár | Rebel Clan Engerau | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| S11 | Liga | VD Ravens, HBC Andze | 15 | 6 | 10 | 16 | 0 | 2 |
| S11 | Play-off | HBC Andze | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S11 | Pohár | HBC Andze | 6 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| S12 | Liga | HBC Andze | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| S12 | Play-off | HBC Andze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S13 | Liga | VD Ravens | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 |
| S13 | Pohár | VD Ravens | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S14 | Liga | Blue-blooded Daemons | 5 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 |
| S14 | Pohár | Blue-blooded Daemons | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S15 | Liga | VD Ravens | 12 | 3 | 9 | 12 | 0 | 3 |
| S15 | Play-off | VD Ravens | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S16 | Liga | HC Looseri | 12 | 7 | 13 | 20 | 0 | 2 |
| S16 | Play-off | HC Looseri | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| S16 | Pohár | HC Looseri | 13 | 5 | 12 | 17 | 0 | 3 |
| S17 | Liga | HC Looseri | 11 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 |
| Celkem | 144 | 61 | 139 | 200 | 0 | 36 | ||
Přestupy
| Datum | Sezóna | Odkud | Kam |
|---|---|---|---|
| 23.03.2009 | S14 | Volní hráči | Blue-blooded Daemons |