Appel
Aktuální tým: Skončili kariéru
Dřívější přezdívky: Hamhuis, Kantor, Kesid, Pharmzy, Tanger
Statistika kariéry
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | G | A | Body | TM | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S3 | Liga | Blue-blooded Daemons | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| S4 | Liga | Blue-blooded Daemons | 7 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 |
| S4 | Pohár | Blue-blooded Daemons | 7 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 |
| S5 | Liga | Pozliepanci | 8 | 14 | 7 | 21 | 0 | 0 |
| S5 | Pohár | Pozliepanci | 7 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 |
| S6 | Liga | HC Red Birds | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 |
| S6 | Play-off | HC Red Birds | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| S7 | Liga | HC Red Birds, Blue-blooded Daemons | 12 | 11 | 16 | 27 | 4 | 2 |
| S7 | Play-off | Blue-blooded Daemons | 5 | 5 | 7 | 12 | 0 | 1 |
| S7 | Pohár | Blue-blooded Daemons | 5 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 |
| S8 | Liga | Impotenti | 9 | 6 | 14 | 20 | 4 | 4 |
| S9 | Liga | HC Red Birds | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| S9 | Play-off | HC Red Birds | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| S9 | Pohár | HC Red Birds | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| S10 | Liga | HC Red Birds | 17 | 8 | 18 | 26 | 0 | 4 |
| S10 | Play-off | HC Red Birds | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| S10 | Pohár | HC Red Birds | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 |
| S12 | Liga | Blue-blooded Daemons, HBC Andze | 8 | 1 | 9 | 10 | 0 | 2 |
| S12 | Pohár | Blue-blooded Daemons | 6 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| S13 | Liga | Impotenti | 15 | 6 | 10 | 16 | 0 | 3 |
| S14 | Liga | Blue-blooded Daemons | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 |
| S14 | Pohár | Blue-blooded Daemons | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| S15 | Liga | VD Ravens, HC Crazy Afromans | 13 | 5 | 9 | 14 | 0 | 2 |
| S16 | Liga | Band of Brothers | 8 | 8 | 10 | 18 | 0 | 2 |
| S16 | Play-off | Band of Brothers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Celkem | 167 | 87 | 195 | 282 | 10 | 27 | ||
Přestupy
| Datum | Sezóna | Odkud | Kam |
|---|---|---|---|
| 11.10.2009 | S16 | Band of Brothers | Vyhození |
| 22.06.2009 | S15 | HC Crazy Afromans | VD Ravens |
| 30.03.2009 | S14 | Skončili kariéru | Blue-blooded Daemons |