Stehno
Aktuální tým: Skončili kariéru
Statistika kariéry
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | G | A | Body | TM | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S5 | Liga | HC Panda Team | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S5 | Pohár | HC Panda Team | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S6 | Kvalifikace | VD Ravens | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| S6 | Baráž | VD Ravens | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| S7 | Liga | VD Ravens | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| S8 | Liga | VD Ravens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S9 | Liga | HC Panda Team, Impotenti | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| S9 | Pohár | Impotenti | 9 | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 |
| S10 | Liga | HC Panda Team | 13 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 |
| S10 | Play-off | HC Panda Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 | Pohár | HC Panda Team | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| S11 | Liga | HC Panda Team | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| S12 | Liga | HC Panda Team | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S12 | Play-off | HC Panda Team | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| S12 | Pohár | HC Panda Team | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| S13 | Liga | HC Crazy Afromans, Blue-blooded Daemons | 18 | 6 | 8 | 14 | 0 | 4 |
| S13 | Play-off | HC Crazy Afromans | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S13 | Pohár | HC Crazy Afromans | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S14 | Liga | HC Hell Boys | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| S14 | Play-off | HC Hell Boys | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S15 | Liga | VD Ravens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 89 | 20 | 45 | 65 | 2 | 14 | ||
Přestupy
| Datum | Sezóna | Odkud | Kam |
|---|---|---|---|
| 28.05.2009 | S15 | Volní hráči | VD Ravens |