hubery
Aktuální tým: Forbidden
Statistika kariéry
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | G | A | Body | TM | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S11 | Liga | HBC Andze | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 | Play-off | HBC Andze | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| S11 | Pohár | HBC Andze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| S12 | Liga | HBC Andze | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| S12 | Play-off | HBC Andze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S13 | Liga | HC Looseri, Blue-blooded Daemons | 13 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 |
| S13 | Play-off | Blue-blooded Daemons | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S13 | Pohár | Blue-blooded Daemons | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S14 | Liga | Blue-blooded Daemons | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 |
| S14 | Play-off | Blue-blooded Daemons | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| S15 | Liga | Blue-blooded Daemons | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| S15 | Pohár | Blue-blooded Daemons | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S16 | Liga | VD Ravens, Žolíci | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| S16 | Pohár | VD Ravens | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| S17 | Liga | Forbidden | 11 | 2 | 13 | 15 | 0 | 1 |
| S17 | Play-off | Forbidden | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| Celkem | 66 | 13 | 48 | 61 | 0 | 5 | ||
Přestupy
| Datum | Sezóna | Odkud | Kam |
|---|---|---|---|
| 04.10.2009 | S16 | Volní hráči | VD Ravens |
| 28.09.2009 | S16 | Žolíci | Volní hráči |
| 22.06.2009 | S15 | Kluci v akci | Blue-blooded Daemons |
| 08.04.2009 | S14 | Blue-blooded Daemons | Vyhození |