Fortech
Aktuální tým: Forbidden
Dřívější přezdívky: Funzi, Loto, Marf, Marfys, Murphys
Statistika kariéry
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | G | A | Body | TM | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S4 | Liga | Brejk | 9 | 13 | 7 | 20 | 0 | 0 |
| S5 | Liga | Vraždiaci Dikobrazi | 9 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 |
| S6 | Liga | Blue-blooded Daemons | 8 | 6 | 7 | 13 | 1 | 4 |
| S6 | Pohár | Blue-blooded Daemons | 8 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 |
| S7 | Liga | Brejk | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S7 | Play-off | Blue-blooded Daemons | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| S7 | Pohár | Blue-blooded Daemons | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| S8 | Liga | VD Ravens, Impotenti | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| S9 | Liga | Impotenti | 17 | 16 | 11 | 27 | 0 | 5 |
| S10 | Liga | HC Marná Snaha | 11 | 6 | 8 | 14 | 0 | 2 |
| S10 | Play-off | HC Marná Snaha | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S11 | Liga | Blue-blooded Daemons | 13 | 4 | 12 | 16 | 0 | 3 |
| S11 | Play-off | Blue-blooded Daemons | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| S11 | Pohár | Blue-blooded Daemons | 10 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| S12 | Liga | HC Crazy Afromans | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| S13 | Liga | Blue-blooded Daemons | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| S15 | Liga | Kluci v akci | 13 | 10 | 6 | 16 | 0 | 4 |
| S15 | Play-off | Kluci v akci | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| S16 | Liga | Žolíci, High Voltage | 9 | 11 | 1 | 12 | 0 | 4 |
| S17 | Liga | Forbidden | 15 | 16 | 23 | 39 | 0 | 5 |
| S17 | Play-off | Forbidden | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 |
| Celkem | 153 | 104 | 132 | 236 | 2 | 34 | ||
Přestupy
| Datum | Sezóna | Odkud | Kam |
|---|---|---|---|
| 28.09.2009 | S16 | Žolíci | High Voltage |