-_hossa_-
Aktuální tým: Volní hráči
Dřívější přezdívky: hossa81, HosssA81
Statistika kariéry
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | G | A | Body | TM | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S8 | Liga | BKT White Dragons | 10 | 15 | 3 | 18 | 0 | 2 |
| S8 | Play-off | BKT White Dragons | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| S9 | Liga | Impotenti | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| S9 | Play-off | Impotenti | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| S10 | Liga | Impotenti | 10 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 |
| S10 | Play-off | Impotenti | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 |
| S10 | Pohár | Impotenti | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| S11 | Liga | HC Looseri | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| S11 | Play-off | HC Looseri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S12 | Liga | HC Crazy Afromans | 11 | 10 | 5 | 15 | 0 | 1 |
| S12 | Play-off | HC Crazy Afromans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S12 | Pohár | HC Crazy Afromans | 5 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 |
| S13 | Liga | HC Crazy Afromans | 21 | 12 | 10 | 22 | 0 | 4 |
| S13 | Play-off | HC Crazy Afromans | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| S13 | Pohár | HC Crazy Afromans | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| S14 | Liga | Žolíci, Band of Brothers | 15 | 7 | 9 | 16 | 0 | 4 |
| S14 | Play-off | Band of Brothers | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| S15 | Liga | Žolíci | 11 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 |
| S15 | Play-off | Žolíci | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| S16 | Liga | Žolíci, High Voltage | 9 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 |
| S16 | Pohár | Žolíci | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Celkem | 131 | 86 | 61 | 147 | 3 | 23 | ||
Přestupy
| Datum | Sezóna | Odkud | Kam |
|---|---|---|---|
| 06.12.2009 | S17 | Volní hráči | Zenkove Vary |
| 28.09.2009 | S16 | High Voltage | Žolíci |
| 18.03.2009 | S14 | Band of Brothers | Žolíci |